“环瑞测试”国家高新技术企业之一!
特大新闻!特大新闻!!!
11月30日,中国科技部火炬中心公布了2016年广东省第一批、第二批拟认定的国家高新技术企业名单,两批共4315家企业,其中东莞有761家企业榜上有名(东莞市环瑞环境测试设备有限公司是其中之一)。数量占全省17 .6%,按照目前的政策计算,如果一家企业今年入库、今年出库,从省、市财政起码可以获得90万元的奖补。
高新技术企业属于国家重点支持的具有高成长性的创新型企业,根据国家《高新技术企业认定管理办法》文件规定,认定后三年内,企业还将得到国家在科技研发、创新资金、企业管理和人才队伍建设等方面的大力扶持,享受国家提供的10%税收优惠政策。广东省和东莞市都出台了针对国家高企和省培育入库企业的奖励政策。企业可以获得数百万元的奖励。
具体名单如下:
| 1 | 宝利根(东莞)电子科技有限公司 |
| 2 | 必诺机械(东莞)有限公司 |
| 3 | 必图实业(东莞)有限公司 |
| 4 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 |
| 5 | 东莞安力五金塑胶制品有限公司 |
| 6 | 东莞安默琳机械制造技术有限公司 |
| 7 | 东莞创群石英晶体有限公司 |
| 8 | 东莞迪蜂金属材料科技有限公司 |
| 9 | 东莞缔奇智能股份有限公司 |
| 10 | 东莞东超新材料科技有限公司 |
| 11 | 东莞东兴商标织绣有限公司 |
| 12 | 东莞赋安实业有限公司 |
| 13 | 东莞富兰地工具股份有限公司 |
| 14 | 东莞高端精密电子股份有限公司 |
| 15 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 |
| 16 | 东莞华迈通信技术有限公司 |
| 17 | 东莞华清光学科技有限公司 |
| 18 | 东莞辉科机器人自动化股份有限公司 |
| 19 | 东莞吉川机械科技股份有限公司 |
| 20 | 东莞金迪照明科技有限公司 |
| 21 | 东莞金研精密研磨机械制造有限公司 |
| 22 | 东莞精诚数控科技有限公司 |
| 23 | 东莞凯科电子科技有限公司 |
| 24 | 东莞快裕达自动化设备有限公司 |
| 25 | 东莞昆嘉电子有限公司 |
| 26 | 东莞礼国光电科技有限公司 |
| 27 | 东莞力朗电池科技有限公司 |
| 28 | 东莞明泰彩色包装印刷有限公司 |
| 29 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 |
| 30 | 东莞南玻光伏科技有限公司 |
| 31 | 东莞秦汉汽车模具技术有限公司 |
| 32 | 东莞赛微微电子有限公司 |
| 33 | 东莞盛翔精密金属有限公司 |
| 34 | 东莞市爱迪机电科技有限公司 |
| 35 | 东莞市安高瑞新材料科技有限公司 |
| 36 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 |
| 37 | 东莞市奥时达信息技术有限公司 |
| 38 | 东莞市贝斯特热流道科技有限公司 |
| 39 | 东莞市贝禹电子科技有限公司 |
| 40 | 东莞市本润机器人开发科技有限公司 |
| 41 | 东莞市比迪电器有限公司 |
| 42 | 东莞市博晨塑料科技有限公司 |
| 43 | 东莞市博钺电子有限公司 |
| 44 | 东莞市畅利莱机器人科技有限公司 |
| 45 | 东莞市超讯电子有限公司 |
| 46 | 东莞市诚锋机械有限公司 |
| 47 | 东莞市城市之窗家具有限公司 |
| 48 | 东莞市德尔能新能源股份有限公司 |
| 49 | 东莞市德隆自动化科技有限公司 |
| 50 | 东莞市点亮软件有限公司 |
| 51 | 东莞市鼎杰实业有限公司 |
| 52 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 |
| 53 | 东莞市东测检测技术有限公司 |
| 54 | 东莞市东联铝业有限公司 |
| 55 | 东莞市东勤电子有限公司 |
| 56 | 东莞市冬驭碳素科技控股有限公司 |
| 57 | 东莞市发斯特精密五金有限公司 |
| 58 | 东莞市飞洋光电科技有限公司 |
| 59 | 东莞市风火轮热能科技有限公司 |
| 60 | 东莞市孚朗仕照明科技有限公司 |
| 61 | 东莞市高臻机械设备有限公司 |
| 62 | 东莞市光劲光电有限公司 |
| 63 | 东莞市广奥自动化科技有限公司 |
| 64 | 东莞市国亨塑胶科技有限公司 |
| 65 | 东莞市国祥空调设备有限公司 |
| 66 | 东莞市海柯电子有限公司 |
| 67 | 东莞市海天磁业股份有限公司 |
| 68 | 东莞市韩龙云数码科技有限公司 |
| 69 | 东莞市翰胜金属制品有限公司 |
| 70 | 东莞市航达电子有限公司 |
| 71 | 东莞市好又快照明电器制造有限公司 |
| 72 | 东莞市合明光电科技有限公司 |
| 73 | 东莞市和乐电子有限公司 |
| 74 | 东莞市宏诚光学制品有限公司 |
| 75 | 东莞市泓旭五金制品有限公司 |
| 76 | 东莞市鸿德电池有限公司 |
| 77 | 东莞市鸿远机械设备制造有限公司 |
| 78 | 东莞市厚威包装有限公司 |
| 79 | 东莞市华汇精密机械有限公司 |
| 80 | 东莞市华诺合金有限公司 |
| 81 | 东莞市华源光电科技有限公司 |
| 82 | 东莞市汇星厨具有限公司 |
| 83 | 东莞市吉鑫高分子科技有限公司 |
| 84 | 东莞市佳的自动化设备科技有限公司 |
| 85 | 东莞市佳盟照明科技有限公司 |
| 86 | 东莞市嘉腾仪器仪表有限公司 |
| 87 | 东莞市捷联科技有限公司 |
| 88 | 东莞市金华电子有限公司 |
| 89 | 东莞市津舜康五金制品有限公司 |
| 90 | 东莞市晋诚机械有限公司 |
| 91 | 东莞市晶博光电有限公司 |
| 92 | 东莞市精茂机电制品有限公司 |
| 93 | 东莞市景瑜实业有限公司 |
| 94 | 东莞市久锋纸箱机械有限公司 |
| 95 | 东莞市俊知自动机械有限公司 |
| 96 | 东莞市卡卡电子科技有限公司 |
| 97 | 东莞市卡萨帝电子科技有限公司 |
| 98 | 东莞市开方实业有限公司 |
| 99 | 东莞市凯登能源科技有限公司 |
| 100 | 东莞市科佳电路有限公司 |
| 101 | 东莞市酷柏净化科技有限公司 |
| 102 | 东莞市勒姆精密电子有限公司 |
| 103 | 东莞市力显仪器科技有限公司 |
| 104 | 东莞市利瀚机械有限公司 |
| 105 | 东莞市利腾达机械有限公司 |
| 106 | 东莞市良友五金制品有限公司 |
| 107 | 东莞市龙健电子有限公司 |
| 108 | 东莞市龙顺自动化科技有限公司 |
| 109 | 东莞市隆威实业有限公司 |
| 110 | 东莞市绿安奇生物工程有限公司 |
| 111 | 东莞市盟大塑化科技有限公司 |
| 112 | 东莞市明珊机械制造有限公司 |
| 113 | 东莞市铭皓照明有限公司 |
| 114 | 东莞市魔方新能源科技有限公司 |
| 115 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 |
| 116 | 东莞市鹏润化工产品有限公司 |
| 117 | 东莞市普华精密机械有限公司 |
| 118 | 东莞市清大曜嘉信息技术有限公司 |
| 119 | 东莞市庆丰电工机械有限公司 |
| 120 | 东莞市仁丰电子科技有限公司 |
| 121 | 东莞市锐祥智能卡科技有限公司 |
| 122 | 东莞市瑞凯环境检测仪器有限公司 |
| 123 | 东莞市瑞科五金塑胶制品有限公司 |
| 124 | 东莞市瑞鹏机器人自动化有限公司 |
| 125 | 东莞市三信精密机械有限公司 |
| 126 | 东莞市三优塑料机械制造有限公司 |
| 127 | 东莞市三友联众电器有限公司 |
| 128 | 东莞市晟钫实业有限公司 |
| 129 | 东莞市实优特电子有限公司 |
| 130 | 东莞市世翔精密机械制造有限公司 |
| 131 | 东莞市顺如电子科技有限公司 |
| 132 | 东莞市思泉实业有限公司 |
| 133 | 东莞市思为客自动化科技股份有限公司 |
| 134 | 东莞市四辉表面处理科技有限公司 |
| 135 | 东莞市松菱实业有限公司 |
| 136 | 东莞市速普得电子科技股份有限公司 |
| 137 | 东莞市索康自动化设备有限公司 |
| 138 | 东莞市台工电子机械科技有限公司 |
| 139 | 东莞市台冠起重机械设备有限公司 |
| 140 | 东莞市泰威电子有限公司 |
| 141 | 东莞市腾威电子材料技术有限公司 |
| 142 | 东莞市天成热敏电阻有限公司 |
| 143 | 东莞市天勤仪器有限公司 |
| 144 | 东莞市天球实业有限公司 |
| 145 | 东莞市天耀高分子材料科技有限公司 |
| 146 | 东莞市天熠皮业科技股份有限公司 |
| 147 | 东莞市通豪实业投资有限公司 |
| 148 | 东莞市万将机电设备有限公司 |
| 149 | 东莞市微格能自动化设备有限公司 |
| 150 | 东莞市文轩五金制品有限公司 |
| 151 | 东莞市沃德精密机械有限公司 |
| 152 | 东莞市沃顿印刷有限公司 |
| 153 | 东莞市五全机械有限公司 |
| 154 | 东莞市西特新能源科技有限公司 |
| 155 | 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 |
| 156 | 东莞市湘江电子科技有限公司 |
| 157 | 东莞市湘将鑫五金制品有限公司 |
| 158 | 东莞市鑫海金属制品有限公司 |
| 159 | 东莞市鑫晖达机械制造有限公司 |
| 160 | 东莞市信腾机器人科技有限公司 |
| 161 | 东莞市旭田包装机械有限公司 |
| 162 | 东莞市讯康实业有限公司 |
| 163 | 东莞市雅联电子有限公司 |
| 164 | 东莞市雅思机械设备有限公司 |
| 165 | 东莞市耀宇塑胶五金制品有限公司 |
| 166 | 东莞市怡丰锁业有限公司 |
| 167 | 东莞市亿茂滤材有限公司 |
| 168 | 东莞市易得网络科技有限公司 |
| 169 | 东莞市益诚自动化设备有限公司 |
| 170 | 东莞市益仁实业有限公司 |
| 171 | 东莞市谊科数控科技有限公司 |
| 172 | 东莞市毅达电子有限公司 |
| 173 | 东莞市银辰精密光电股份有限公司 |
| 174 | 东莞市银雁金融配套服务有限公司 |
| 175 | 东莞市盈尔电器有限公司 |
| 176 | 东莞市宇豪塑胶科技有限公司 |
| 177 | 东莞市禹瑞机电设备有限公司 |
| 178 | 东莞市煜田新材料有限公司 |
| 179 | 东莞市元升光学有限公司 |
| 180 | 东莞市越铧电子科技有限公司 |
| 181 | 东莞市云通通讯科技有限公司 |
| 182 | 东莞市泽源机械有限公司 |
| 183 | 东莞市长泰尔电子有限公司 |
| 184 | 东莞市政创软件科技有限公司 |
| 185 | 东莞市知音电子有限公司 |
| 186 | 东莞市智软计算机有限公司 |
| 187 | 东莞市智赢智能装备有限公司 |
| 188 | 东莞市中天自动化科技有限公司 |
| 189 | 东莞市中佑机械科技有限公司 |
| 190 | 东莞市众度机械设备有限公司 |
| 191 | 东莞市庄正电子科技有限公司 |
| 192 | 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 |
| 193 | 东莞斯巴复新能源有限公司 |
| 194 | 东莞泰升音响科技有限公司 |
| 195 | 东莞塘厦怡丰发泡胶有限公司 |
| 196 | 东莞天龙阿克达电子有限公司 |
| 197 | 东莞添慧软件有限公司 |
| 198 | 东莞万钧电子科技有限公司 |
| 199 | 东莞文胜鼎电子科技有限公司 |
| 200 | 东莞新科技术研究开发有限公司 |
| 201 | 东莞新能德科技有限公司 |
| 202 | 东莞一翔液体肥料有限公司 |
| 203 | 东莞毅比道自动化设备有限公司 |
| 204 | 东莞英伍电子有限公司 |
| 205 | 东莞永胜医疗制品有限公司 |
| 206 | 东莞中之光电股份有限公司 |
| 207 | 东星电声科技(东莞)有限公司 |
| 208 | 广东爱车小屋实业发展股份有限公司 |
| 209 | 广东宝士电气有限公司 |
| 210 | 广东博识达科技股份有限公司 |
| 211 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 |
| 212 | 广东飞新达智能设备股份有限公司 |
| 213 | 广东富行洗涤剂科技有限公司 |
| 214 | 广东高标电子科技有限公司 |
| 215 | 广东莞绿环保工程有限公司 |
| 216 | 广东合通建业科技股份有限公司 |
| 217 | 广东红运家具有限公司 |
| 218 | 广东虹勤通讯技术有限公司 |
| 219 | 广东华南工业设计院 |
| 220 | 广东惠和硅制品有限公司 |
| 221 | 广东技安科技有限公司 |
| 222 | 广东佳居乐厨房科技有限公司 |
| 223 | 广东凯力船艇股份有限公司 |
| 224 | 广东凯威检测技术股份有限公司 |
| 225 | 广东科创工程技术有限公司 |
| 226 | 广东雷洋智能科技股份有限公司 |
| 227 | 广东理文造纸有限公司 |
| 228 | 广东凌康科技有限公司 |
| 229 | 广东龙马化学有限公司 |
| 230 | 广东龙香食品有限公司 |
| 231 | 广东美信科技股份有限公司 |
| 232 | 广东明利环保机电实业有限公司 |
| 233 | 广东明日新能源有限公司 |
| 234 | 广东纳特康电子股份有限公司 |
| 235 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
| 236 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 |
| 237 | 广东侨盛防伪材料有限公司 |
| 238 | 广东瑞恩科技有限公司 |
| 239 | 广东瑞星新能源科技有限公司 |
| 240 | 广东若天新材料科技有限公司 |
| 241 | 广东尚睿网络技术有限公司 |
| 242 | 广东胜特建筑科技开发有限公司 |
| 243 | 广东世纪网通信设备股份有限公司 |
| 244 | 广东思域信息科技有限公司 |
| 245 | 广东天一照明科技有限公司 |
| 246 | 广东新创华科环保股份有限公司 |
| 247 | 广东新球清洗科技股份有限公司 |
| 248 | 广东鑫发精密金属科技有限公司 |
| 249 | 广东星美灿照明科技股份有限公司 |
| 250 | 广东延春高新材料科技股份有限公司 |
| 251 | 广东优尼德生物科技有限公司 |
| 252 | 广东中贝能源科技有限公司 |
| 253 | 海洋王(东莞)照明科技有限公司 |
| 254 | 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 |
| 255 | 经续检验技术(东莞)有限公司 |
| 256 | 东莞爱乐电子科技有限公司 |
| 257 | 东莞博登运动用品有限公司 |
| 258 | 东莞常安精密工业有限公司 |
| 259 | 东莞昶通精密五金有限公司 |
| 260 | 东莞超盈纺织有限公司 |
| 261 | 东莞成电金盘软件技术有限公司 |
| 262 | 东莞大和化成汽车零配件有限公司 |
| 263 | 东莞当纳利印刷有限公司 |
| 264 | 东莞得利钟表有限公司 |
| 265 | 东莞町强机电有限公司 |
| 266 | 东莞东寰塑胶五金制品有限公司 |
| 267 | 东莞东石新材料开发有限公司 |
| 268 | 东莞方皓汽车配件有限公司 |
| 269 | 东莞福泽尔电子科技有限公司 |
| 270 | 东莞富美康电器科技有限公司 |
| 271 | 东莞富亚电子有限公司 |
| 272 | 东莞光智通讯科技有限公司 |
| 273 | 东莞国亮电机有限公司 |
| 274 | 东莞鸿祥机械有限公司 |
| 275 | 东莞华科东尼仪器有限公司 |
| 276 | 东莞环裕自动化机械有限公司 |
| 277 | 东莞吉研达自动化设备科技有限公司 |
| 278 | 东莞金旺儿童用品有限公司 |
| 279 | 东莞晶石光学有限公司 |
| 280 | 东莞精明五金科技有限公司 |
| 281 | 东莞骏屹精密模具有限公司 |
| 282 | 东莞康源电子有限公司 |
| 283 | 东莞科多电气有限公司 |
| 284 | 东莞科曼利智控有限公司 |
| 285 | 东莞乐域光电科技有限公司 |
| 286 | 东莞力嘉塑料制品有限公司 |
| 287 | 东莞联桥电子有限公司 |
| 288 | 东莞联洲电子科技有限公司 |
| 289 | 东莞联通达电路制板有限公司 |
| 290 | 东莞龙杰电子有限公司 |
| 291 | 东莞迈特通讯科技有限公司 |
| 292 | 东莞铭丰包装股份有限公司 |
| 293 | 东莞南科玻璃有限公司 |
| 294 | 东莞庞思化工机械有限公司 |
| 295 | 东莞钱锋特殊胶粘制品有限公司 |
| 296 | 东莞乔隆家具配件制品有限公司 |
| 297 | 东莞侨亨精密设备有限公司 |
| 298 | 东莞热道节能设备有限公司 |
| 299 | 东莞日阵薄膜光伏技术有限公司 |
| 300 | 东莞赛尔生物科技有限公司 |
| 301 | 东莞赛诺家居用品有限公司 |
| 302 | 东莞山多力汽车配件有限公司 |
| 303 | 东莞圣源环保科技有限公司 |
| 304 | 东莞仕能机械设备有限公司 |
| 305 | 东莞市艾畅电子制品有限公司 |
| 306 | 东莞市艾特姆射频科技有限公司 |
| 307 | 东莞市爱酷防潮设备科技有限公司 |
| 308 | 东莞市安磁检测技术有限公司 |
| 309 | 东莞市安达发网络信息技术有限公司 |
| 310 | 东莞市昂力电池科技有限公司 |
| 311 | 东莞市奥莱克电子有限公司 |
| 312 | 东莞市澳星通信设备有限公司 |
| 313 | 东莞市栢科电源有限公司 |
| 314 | 东莞市般若电子科技有限公司 |
| 315 | 东莞市邦泰印刷机械有限公司 |
| 316 | 东莞市宝人电器科技有限公司 |
| 317 | 东莞市宝拓来金属有限公司 |
| 318 | 东莞市贝司通橡胶科技有限公司 |
| 319 | 东莞市倍加自动化设备有限公司 |
| 320 | 东莞市本量电子科技有限公司 |
| 321 | 东莞市比特硅橡胶模具有限公司 |
| 322 | 东莞市彼联机械科技有限公司 |
| 323 | 东莞市博通电气设备工程有限公司 |
| 324 | 东莞市彩贝机电设备科技有限公司 |
| 325 | 东莞市彩虹塑胶颜料有限公司 |
| 326 | 东莞市彩丽建筑维护技术有限公司 |
| 327 | 东莞市菜鸟电子科技有限公司 |
| 328 | 东莞市昶宏金属科技有限公司 |
| 329 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 |
| 330 | 东莞市超业精密设备有限公司 |
| 331 | 东莞市诚志电子有限公司 |
| 332 | 东莞市承恩自动化设备有限公司 |
| 333 | 东莞市驰明电子科技有限公司 |
| 334 | 东莞市崇康电子有限公司 |
| 335 | 东莞市创科自动化设备有限公司 |
| 336 | 东莞市达硕科技有限公司 |
| 337 | 东莞市大疆创新科技有限公司 |
| 338 | 东莞市大研自动化设备有限公司 |
| 339 | 东莞市大洋化工科技有限公司 |
| 340 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 |
| 341 | 东莞市鼎力薄膜科技有限公司 |
| 342 | 东莞市鼎通精密五金有限公司 |
| 343 | 东莞市东烽网络科技有限公司 |
| 344 | 东莞市东莞通有限公司 |
| 345 | 东莞市东和电子制程有限公司 |
| 346 | 东莞市东铝铝业有限公司 |
| 347 | 东莞市东田厨具设备有限公司 |
| 348 | 东莞市多普森机械科技有限公司 |
| 349 | 东莞市恩科化工有限公司 |
| 350 | 东莞市尔必地机器人有限公司 |
| 351 | 东莞市方大新材料有限公司 |
| 352 | 东莞市房讯资讯股份有限公司 |
| 353 | 东莞市峰沃光电有限公司 |
| 354 | 东莞市锋铭实业有限公司 |
| 355 | 东莞市富驰电子科技有限公司 |
| 356 | 东莞市富滤盛滤清器有限公司 |
| 357 | 东莞市富饶光电有限公司 |
| 358 | 东莞市富士多实业投资有限公司 |
| 359 | 东莞市港大电子有限公司 |
| 360 | 东莞市港奇电子有限公司 |
| 361 | 东莞市港照照明科技有限公司 |
| 362 | 东莞市高晶电子科技有限公司 |
| 363 | 东莞市高美光电照明有限公司 |
| 364 | 东莞市高品计量技术服务有限公司 |
| 365 | 东莞市高鑫检测设备有限公司 |
| 366 | 东莞市格尼斯电子有限公司 |
| 367 | 东莞市固达机械制造有限公司 |
| 368 | 东莞市冠榕五金制品有限公司 |
| 369 | 东莞市光博士激光科技股份有限公司 |
| 370 | 东莞市光能新能源科技有限公司 |
| 371 | 东莞市广传信息科技有限公司 |
| 372 | 东莞市广督实业有限公司 |
| 373 | 东莞市广华化工有限公司 |
| 374 | 东莞市国研电热材料有限公司 |
| 375 | 东莞市国正精密电子科技有限公司 |
| 376 | 东莞市海川博通信息科技有限公司 |
| 377 | 东莞市海川数控技术有限公司 |
| 378 | 东莞市海达仪器有限公司 |
| 379 | 东莞市海德机械有限公司 |
| 380 | 东莞市海拓伟电子科技有限公司 |
| 381 | 东莞市海威智能装备股份有限公司 |
| 382 | 东莞市汉和食品机械设备有限公司 |
| 383 | 东莞市翰硕塑胶有限公司 |
| 384 | 东莞市瀚恒环境技术工程有限公司 |
| 385 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 |
| 386 | 东莞市浩琛热流道科技有限公司 |
| 387 | 东莞市和明机械有限公司 |
| 388 | 东莞市和旺电器有限公司 |
| 389 | 东莞市恒丰换热器有限公司 |
| 390 | 东莞市恒锦印刷机械有限公司 |
| 391 | 东莞市恒升环保科技有限公司 |
| 392 | 东莞市衡正光学科技有限公司 |
| 393 | 东莞市宏恩塑胶制品有限公司 |
| 394 | 东莞市宏联电子有限公司 |
| 395 | 东莞市鸿德医用塑料制品有限公司 |
| 396 | 东莞市鸿愃实业有限公司 |
| 397 | 东莞市鸿展机电设备有限公司 |
| 398 | 东莞市鸿展纸品有限公司 |
| 399 | 东莞市虎门港网络系统有限公司 |
| 400 | 东莞市华金电器有限公司 |
| 401 | 东莞市华青微波设备制造有限公司 |
| 402 | 东莞市华鑫激光科技有限公司 |
| 403 | 东莞市华越自动化设备有限公司 |
| 404 | 东莞市环联自动化设备有限公司 |
| 405 | 东莞市环瑞环境测试设备有限公司 |
| 406 | 东莞市环宇文化科技有限公司 |
| 407 | 东莞市辉碟自动化科技有限公司 |
| 408 | 东莞市汇海环保科技有限公司 |
| 409 | 东莞市汇林包装有限公司 |
| 410 | 东莞市汇如涞电能科技有限公司 |
| 411 | 东莞市慧江平成机械有限公司 |
| 412 | 东莞市基烁实业有限公司 |
| 413 | 东莞市吉洋自动化科技有限公司 |
| 414 | 东莞市佳丹润滑油有限公司 |
| 415 | 东莞市佳铠精密金属制品有限公司 |
| 416 | 东莞市嘉仪自动化设备科技有限公司 |
| 417 | 东莞市焦点自动化科技有限公司 |
| 418 | 东莞市杰发电子有限公司 |
| 419 | 东莞市杰美电器有限公司 |
| 420 | 东莞市捷科五金有限公司 |
| 421 | 东莞市金材五金有限公司 |
| 422 | 东莞市金都电子科技有限公司 |
| 423 | 东莞市金辉电源科技有限公司 |
| 424 | 东莞市金隆机械设备有限公司 |
| 425 | 东莞市金铭电子有限公司 |
| 426 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 |
| 427 | 东莞市金振电子有限公司 |
| 428 | 东莞市金众电子有限公司 |
| 429 | 东莞市锦诚机械有限公司 |
| 430 | 东莞市晋益电子科技有限公司 |
| 431 | 东莞市精和电子科技有限公司 |
| 432 | 东莞市精铁机械有限公司 |
| 433 | 东莞市精研粉体科技有限公司 |
| 434 | 东莞市景曜防静电科技股份有限公司 |
| 435 | 东莞市久制电子有限公司 |
| 436 | 东莞市玖木通实业有限公司 |
| 437 | 东莞市巨星电池有限公司 |
| 438 | 东莞市钜欣电子有限公司 |
| 439 | 东莞市君容信息技术有限公司 |
| 440 | 东莞市开胜电子有限公司 |
| 441 | 东莞市凯安机械配件有限公司 |
| 442 | 东莞市凯成无纺设备有限公司 |
| 443 | 东莞市凯盟表面处理技术开发有限公司 |
| 444 | 东莞市凯旋照明科技有限公司 |
| 445 | 东莞市康茂电子有限公司 |
| 446 | 东莞市康祥电子有限公司 |
| 447 | 东莞市康永电子科技有限公司 |
| 448 | 东莞市柯氏五金有限公司 |
| 449 | 东莞市科迪实业有限公司 |
| 450 | 东莞市科发盛实业有限公司 |
| 451 | 东莞市科冠机电有限公司 |
| 452 | 东莞市科华精密塑胶模具有限公司 |
| 453 | 东莞市科磊实业有限公司 |
| 454 | 东莞市科力钢铁线材有限公司 |
| 455 | 东莞市科隆电机有限公司 |
| 456 | 东莞市科隆实业有限公司 |
| 457 | 东莞市科盛实业有限公司 |
| 458 | 东莞市科园防静电设备有限公司 |
| 459 | 东莞市可变电子有限公司 |
| 460 | 东莞市蓝鹰环保科技有限公司 |
| 461 | 东莞市琅菱机械有限公司 |
| 462 | 东莞市朗迪格林特电器有限公司 |
| 463 | 东莞市乐普电子技术有限公司 |
| 464 | 东莞市乐鑫塑胶制品有限公司 |
| 465 | 东莞市镭邦光电科技有限公司 |
| 466 | 东莞市力星激光科技有限公司 |
| 467 | 东莞市联臣电子科技有限公司 |
| 468 | 东莞市良展有机硅科技有限公司 |
| 469 | 东莞市亮宇自动化科技有限公司 |
| 470 | 东莞市林氏生物技术股份有限公司 |
| 471 | 东莞市凌亚电子有限公司 |
| 472 | 东莞市菱锐机械有限公司 |
| 473 | 东莞市零度导热材料有限公司 |
| 474 | 东莞市榴花艺术有限公司 |
| 475 | 东莞市龙天仪器设备有限公司 |
| 476 | 东莞市龙芯光电有限公司 |
| 477 | 东莞市路鑫五金制品有限公司 |
| 478 | 东莞市麦迪工业装备有限公司 |
| 479 | 东莞市美赛特自动化设备有限公司 |
| 480 | 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 |
| 481 | 东莞市盟昌精密设备有限公司 |
| 482 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
| 483 | 东莞市明聚塑胶有限公司 |
| 484 | 东莞市摩卡信息科技股份有限公司 |
| 485 | 东莞市欧特自动化技术有限公司 |
| 486 | 东莞市磐锐机电科技有限公司 |
| 487 | 东莞市鹏驰净化科技有限公司 |
| 488 | 东莞市鹏辉电子有限公司 |
| 489 | 东莞市鹏起塑胶有限公司 |
| 490 | 东莞市品冠检测科技有限公司 |
| 491 | 东莞市品耀自动化设备有限公司 |
| 492 | 东莞市品宇电子科技有限公司 |
| 493 | 东莞市普济药业有限公司 |
| 494 | 东莞市普禄达电子科技有限公司 |
| 495 | 东莞市普强高分子材料有限公司 |
| 496 | 东莞市普锐米勒机床有限公司 |
| 497 | 东莞市奇为电机科技有限公司 |
| 498 | 东莞市祺龙电业有限公司 |
| 499 | 东莞市千岛金属锡品有限公司 |
| 500 | 东莞市秦基减速电机有限公司 |
| 501 | 东莞市勤明士照明科技有限公司 |
| 502 | 东莞市铨智科通信设备有限公司 |
| 503 | 东莞市热线家具有限公司 |
| 504 | 东莞市荣合电子有限公司 |
| 505 | 东莞市锐鼎五金制品有限公司 |
| 506 | 东莞市锐天机电科技有限公司 |
| 507 | 东莞市瑞必达科技股份有限公司 |
| 508 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 |
| 509 | 东莞市瑞科自动化设备有限公司 |
| 510 | 东莞市睿奇五金制品有限公司 |
| 511 | 东莞市睿泰涂布科技有限公司 |
| 512 | 东莞市润华光电有限公司 |
| 513 | 东莞市赛力自动化设备科技股份有限公司 |
| 514 | 东莞市三姆森光电科技有限公司 |
| 515 | 东莞市三梯模具有限公司 |
| 516 | 东莞市深鹏电子有限公司 |
| 517 | 东莞市升宇智能科技有限公司 |
| 518 | 东莞市胜高通讯科技有限公司 |
| 519 | 东莞市仕研电子通讯有限公司 |
| 520 | 东莞市顺翼机械有限公司 |
| 521 | 东莞市硕诚电子有限公司 |
| 522 | 东莞市思普电子有限公司 |
| 523 | 东莞市思齐橡胶技术有限公司 |
| 524 | 东莞市斯宇自动化设备有限公司 |
| 525 | 东莞市松柏模具有限公司 |
| 526 | 东莞市松湖塑料机械股份有限公司 |
| 527 | 东莞市速美达自动化有限公司 |
| 528 | 东莞市索艾电子科技有限公司 |
| 529 | 东莞市台塑实业有限公司 |
| 530 | 东莞市台通电子科技有限公司 |
| 531 | 东莞市泰基山机械设备有限公司 |
| 532 | 东莞市泰晶新能源有限公司 |
| 533 | 东莞市特瑞斯电池科技有限公司 |
| 534 | 东莞市腾信精密仪器有限公司 |
| 535 | 东莞市天霸电子科技有限公司 |
| 536 | 东莞市天富励德实业有限公司 |
| 537 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 |
| 538 | 东莞市天蓝智能装备有限公司 |
| 539 | 东莞市天明环保节能工程有限公司 |
| 540 | 东莞市天尚太阳能有限公司 |
| 541 | 东莞市天一电机有限公司 |
| 542 | 东莞市通日环保科技有限公司 |
| 543 | 东莞市图强实业投资有限公司 |
| 544 | 东莞市拓久柘电子科技有限公司 |
| 545 | 东莞市万德光电科技有限公司 |
| 546 | 东莞市万德数码印刷设备有限公司 |
| 547 | 东莞市万丰科技有限公司 |
| 548 | 东莞市微科光电科技有限公司 |
| 549 | 东莞市唯尔声视听设备有限公司 |
| 550 | 东莞市惟实电子材料科技有限公司 |
| 551 | 东莞市维尔霓斯照明科技有限公司 |
| 552 | 东莞市维迅机械科技有限公司 |
| 553 | 东莞市伟的工程塑料有限公司 |
| 554 | 东莞市伟力合机器人有限公司 |
| 555 | 东莞市闻誉实业有限公司 |
| 556 | 东莞市沃顿橡塑新材料有限公司 |
| 557 | 东莞市沃府工程塑料科技有限公司 |
